Набор автомобильных инструментов KING TONY

- Нет в наличии
130 955 ₸
+7 (701) 787-14-92
Денис
- +7 (702) 215-34-12Ирина
- +7 (701) 787-14-92WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Набор автомобильных инструментов KING TONY
143 ps.
| 1025H | H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, h20 | |
| 1025P | PH0, Ph2, PH2, PH3 | |
| 1025S | 4, 5.5, 6 | |
| 1025U | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | |
| 1025Z | PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | |
| 1060 | 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 | |
| 1145MR | h2.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0, H5.0, H6.0, H8.0, h20 | |
| 1421 | PH2x38, Ph2x80 | |
| 1422 | 6.5x38, 5.5x75 | |
| 1461 | PH2x100 | |
| 1462 | 6.5 x 150 | |
| 2222 | 02, 04,06 | |
| 2335M | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 2375M | E4, E5, E6, E7, E8 | |
| 3221 | 03, 06 | |
| 3330M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 | |
| 4375MC | E10 E12, E14, E16, E20 | |
| 4251 | 5, 10 | |
| 4335MRC | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 | |
| 4635 | 16, 21 | |
| 2141 | ||
| 2179DF | ||
| 2312–06 | ||
| 2791 | ||
| 3781–11F | ||
| 3792 | ||
| 3812 | ||
| 3824 | ||
| 4222–10 | ||
| 4251R | ||
| 4452–18FR | ||
| 4581–10 | ||
| 4766–10G | ||
| 4791R | ||
| 4791R | ||
| 6011R | ||
| 6111–07 | ||
| 6111–07 | ||
| 6111–07 | ||
| 6111–07 |
набор инструментов универсальный количество предметов: 143 отвертки, 6 шт биты, 24 шт гаечные ключи, 22 шт торцевые головки, 50 шт рулетка молоток 300 г пассатижи кейс в комплекте |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | King Tony |
| Страна производитель | Тайвань |
| Омедненный инструмент | Нет |
| Состояние | Новое |
- Цена: 130 955 ₸
